| 比較項目 | HP(買切) | メンテナンスプラン | パートナープラン |
| 制作費用 | 200,000~ | 200,000~ (初回のみ) | 150,000~ (初回のみ) |
| 月額料金 | – | 30,000~/月額 | 250,000~/月額 |
| 契約期間 | – | 12か月~ | 6か月~ |
| 納品目安 | |||
| ページ数 | 1~3ページ | 1~5ぺージ | 1~7ページ |
| 素材提供 | – | △ | 〇 |
| 修正回数 | 2回 | 月2回まで(軽微な修正) | 月2回まで(軽微な修正) |
| 企画・構成サポート | – | – | 〇 |
| サイト管理 サーバー・ドメイン・SSL | – | △ | 〇 |
| WordPress更新 | – | 〇 | 〇 |
| バックアップ | – | 〇 | 〇 |
| セキュリティ対策 | – | 〇 | 〇 |
| アクセス分析 | – | – | 〇 |
| SEO分析・対策 | – | – | 〇 |
| 改善提案 | – | – | 〇 |
| オンラインミーティング | – | – | 〇 |
| メールサポート | – | 〇 | 〇 |
| 電話サポート | – | △ | 〇 |
| 訪問サポート | – | – | 〇(拠点により別途交通費が発生する場合があります。) |
※ △:ご契約状況によりご対応の内容が異なります。
