| 比較項目 | ショート動画(買切) | 通常動画(買切) | SNS運用プラン | SNS運用+プラン |
| 制作料金 | 5,000~30,000 (尺や素材状況による) | 8,000~50,000 (尺や素材状況による) | – | – |
| 月額料金 | – | – | 150,000~/月額 | 200,000~/月額 |
| 契約期間 | – | – | 12か月~ | 12か月~ |
| 納品目安 | ||||
| 尺/本数 | 1~60秒/1本 | 1~600秒/1本 | 月4回(週1本) | 月4回(週1本) 他月2本 |
| 編集 カット/色補正/ テロップ/BGM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 音声挿入 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| サムネイル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 画像撮影 | – | – | 〇 | 〇 |
| 動画撮影 | – | – | 〇 | 〇 |
| 投稿回数 | – | – | 制作本数に準ずる | 必要に応じて |
| 素材提供 | – | – | △ | 〇 |
| 修正回数 | 1回まで | 1回まで | 3回/1本 | 3回/1本 |
| 企画・構成サポート | – | – | △ | 〇 |
| バックアップ | – | – | △ | 〇 |
| セキュリティ対策 | – | – | 〇 | 〇 |
| SNSアカウント管理 | – | – | △ | 〇 |
| SNSアカウント更新 | – | – | △ | 〇 |
| アクセス分析 | – | – | 〇 | 〇 |
| SEO分析・対策 | – | – | △ | 〇 |
| 改善提案 | – | – | – | 〇 |
| オンラインミーティング | – | – | 〇 | 〇 |
| メールサポート | – | – | 〇 | 〇 |
| 電話対応 | – | – | △ | 〇 |
| 訪問サポート | – | – | – | 〇 |
※ △:ご契約状況によりご対応の内容が異なります。
